沈陽一車數控機床HTC20/32系列
您所在的位置:主頁 > 車削系列 > 數控車床 >
HTC20/32系列數控車床
    HTC2050ms
電主軸
HTC2050
單主軸
HTC2050
帶變檔
HTC3250
沈陽一車數控機床HTC20/32系列卡盤直徑 mm φ210 φ210 φ210 φ210
沈陽一車數控機床HTC20/32系列床身上最大回轉直徑 mm φ450 φ450 φ450 φ510
沈陽一車數控機床HTC20/32系列滑鞍上最大回轉直徑 mm φ200 φ250 φ250 φ280
最大加工直徑 mm φ260 φ260 φ260 φ320
最大車削長度 mm 380 500 500 500
主軸通孔直徑 mm φ50 φ55(φ65) φ55 φ55(φ45)
主軸頭型式   A2-5 A2-5(A2-6) A2-5 A2-5(A2-6)
軸類最大加工長度 mm 360 500 500 500
X軸最大行程 mm 150 150 150 165
沈陽一車數控機床HTC20/32系列Z軸最大行程 mm 600 600 600 600
沈陽一車數控機床HTC20/32系列尾臺套筒直徑 mm φ80 φ80 φ80 φ80
尾臺行程 mm 100 100 100 100
尾臺套筒錐孔 莫氏 5號 5號 5號 5號
主軸轉速范圍 rpm 45-6000      
單軸主軸箱          
(交流主驅動) rpm   45-4000   45-4000
(變頻主電機) rpm   240-3400   240-3400
變檔主軸箱(電機、安川變頻) rpm     180-2600  
X/Z軸電機扭矩 Nm 8/8 7/7 7/7 7/7
沈陽一車數控機床HTC20/32系列快移速度(X/Z軸) m/min 10/12 16/20 16/20 20/20
刀架工位數 工位 8 8 8 8
沈陽一車數控機床HTC20/32系列刀方尺寸 mm 20×20 20×20 20×20 25×25
工具孔直徑 mm φ32 φ32 φ32 φ40
沈陽一車數控機床HTC20/32系列刀架定位精度 ±4 ±4 ±4 ±4
沈陽一車數控機床HTC20/32系列刀架重復定位精度 ±1.6 ±1.6 ±1.6 ±1.6
沈陽一車數控機床HTC20/32系列工件精度   IT6 IT6 IT6 IT6
沈陽一車數控機床HTC20/32系列主電機功率 kW 15/25 11/15 11/15 11/15
定位精度 mm 0.008/0.012 0.008/0.012 0.008/0.012 0.008/0.012
重復定位精度 mm 0.006/0.007 0.006/0.007 0.006/0.007 0.006/0.007
粗糙度 μm Ra0.8 Ra0.8 Ra0.8 Ra0.8
機床外形尺寸(長×寬×高) mm 3730×1730×1710 3730×1730×1710 3730×1730×1710 3730×1730×1710
機床重量(凈重) kg 5000 5000 5000 5000

 

推薦產品